| Référence |
Désignation |
Condit. |
Prix HT |
Délai |
Qté |
|
| Robinets avec bras latéraux standards |
| EZ4410 | Robinets droits en verre borosilicaté, clé en PTFE, Ø 1,5 mm, NS12,5  | les 10  | 202.00 € | dispo. sur commande | | Ajouter |
| EZ4411 | Robinets droits en verre borosilicaté, clé en PTFE, Ø 2,5 mm, NS12,5  | les 10  | 202.00 € | dispo. sur commande | | Ajouter |
| EZ4412 | Robinets droits en verre borosilicaté, clé en PTFE, Ø 2,5 mm, NS14,5  | les 10  | 209.00 € | dispo. sur commande | | Ajouter |
| EZ4413 | Robinets droits en verre borosilicaté, clé en PTFE, Ø 4 mm, NS14,5  | les 10  | 282.00 € | dispo. sur commande | | Ajouter |
| EZ4414 | Robinet droit en verre borosilicaté, clé en PTFE, Ø 4 mm, NS18,8  | l'unité | 30.50 € | dispo. sur commande | | Ajouter |
| EZ4415 | Robinet droit en verre borosilicaté, clé en PTFE, Ø 6 mm, NS18,8  | l'unité | 48.30 € | dispo. sur commande | | Ajouter |
| EZ4416 | Robinet droit en verre borosilicaté, clé en PTFE, Ø 6 mm, NS21,5  | l'unité | 59.20 € | dispo. sur commande | | Ajouter |
| EZ4417 | Robinet droit en verre borosilicaté, clé en PTFE, Ø 8 mm, NS24,0  | l'unité | 82.90 € | dispo. sur commande | | Ajouter |
| EZ4418 | Robinet droit en verre borosilicaté, clé en PTFE, Ø 10 mm, NS29,2  | l'unité | 128.00 € | dispo. sur commande | | Ajouter |
| Robinets avec bras latéraux capilaires |
| EZ4421 | Robinets droits en verre borosilicaté, clé en PTFE, Ø 2,5 mm, NS14,5  | les 10  | 254.00 € | dispo. sur commande | | Ajouter |