| Référence |
Désignation |
Condit. |
Prix HT |
Délai |
Qté |
|
| 0,25 de citrate |
| PP3371 | Tubes avec 0,25 de citrate pour test de sédimentation, Ø12x56mm, fond plat | les 1500  | 82.60 € | dispo. sur commande | | Ajouter |
| PP3372 | Tubes avec 0,25 de citrate pour test de sédimentation, Ø16x60mm, fond plat | les 1500  | 106.00 € | dispo. sur commande | | Ajouter |
| PP3373 | Tubes avec 0,25 de citrate pour test de sédimentation, Ø12x86mm, fond rond | les 1000  | 69.10 € | dispo. sur commande | | Ajouter |
| PP3374 | Tubes avec 0,25 de citrate pour test de sédimentation, Ø13x75mm, fond rond | les 1000  | 63.60 € | dispo. sur commande | | Ajouter |
| 0,4 de citrate |
| PP3381 | Tubes avec 0,4 de citrate pour test de sédimentation, Ø12x56mm, fond plat | les 1500  | 82.60 € | dispo. sur commande | | Ajouter |
| PP3382 | Tubes avec 0,4 de citrate pour test de sédimentation, Ø16x60mm, fond plat | les 1500  | 106.00 € | dispo. sur commande | | Ajouter |
| PP3383 | Tubes avec 0,4 de citrate pour test de sédimentation, Ø12x86mm, fond rond | les 1000  | 69.10 € | dispo. sur commande | | Ajouter |
| PP3384 | Tubes avec 0,4 de citrate pour test de sédimentation, Ø13x75mm, fond rond | les 1000  | 63.60 € | dispo. sur commande | | Ajouter |
| 0,5 de citrate |
| PP3391 | Tubes avec 0,5 de citrate pour test de sédimentation, Ø12x56mm, fond plat | les 1500  | 82.60 € | dispo. sur commande | | Ajouter |
| PP3392 | Tubes avec 0,5 de citrate pour test de sédimentation, Ø16x60mm, fond plat | les 1500  | 106.00 € | dispo. sur commande | | Ajouter |
| PP3393 | Tubes avec 0,5 de citrate pour test de sédimentation, Ø12x86mm, fond rond | les 1000  | 66.60 € | dispo. sur commande | | Ajouter |
| PP3394 | Tubes avec 0,5 de citrate pour test de sédimentation, Ø13x75mm, fond rond | les 1000  | 66.60 € | dispo. sur commande | | Ajouter |